Banques sans seuil de revenusen France.
Comparez les offres sans seuil de revenus déclaré, en tenant compte des conditions d’utilisation et d’acceptation de chaque banque.
Sans inscription. Sans coordonnées à laisser.
Les offres, côte à côte.
Comparer à Bourg-en-Bresse →Compte individuel · 26 ans et plus · carte physique à débit immédiat · 1 paiement par mois
| La banque & l’offre | Le coût annuel | Ce qu’il faut savoir | Consulter |
|---|---|---|---|
| BforBankCompte BforBank + carte Visa BforBASIC · en ligne | 0 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Tarifs TTC. Hors primes, incidents et options. Respecter l’utilisation indiquée dans les conditions de l’offre. Sinon 2 € par mois sans cette utilisation. Sans seuil de revenus Relevé du 28/09/2026 | Détail |
| BoursoBankCompte individuel + Visa Ultim physique · en ligne | 0 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Hors primes, incidents et options. Un paiement par mois. Sinon 9 € par mois sans cette utilisation. Sans seuil de revenus Relevé du 26/09/2026 | Détail |
| BoursoBankCompte individuel + Visa Welcome physique · en ligne | 0 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Hors primes, incidents et options. Sans seuil de revenus Relevé du 27/09/2026 | Détail |
| FortuneoCompte individuel + Fosfo CB Mastercard · en ligne | 0 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Hors primes, incidents et options. Un paiement par mois. Sinon 3 € par mois sans cette utilisation. Sans seuil de revenus Relevé du 26/09/2026 | Détail |
| Hello bank!Hello One avec carte physique · en ligne | 0 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Hors primes, incidents et options. Un paiement ou retrait par mois. Sinon 6 € par mois sans cette utilisation. Sans seuil de revenus Relevé du 27/09/2026 | Détail |
| MonabanqCompte Pratiq+ + carte Visa · en ligne | 46,8 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Tarifs TTC. Hors primes, incidents et options. Sans seuil de revenus Relevé du 28/09/2026 | Détail |
| BoursoBankOffre Metal avec carte physique · en ligne | 118,8 €/ an | Compte et carte, avec un paiement par mois. Hors primes, incidents et options. Sans seuil de revenus Relevé du 30/09/2026 | Détail |
7 offres référencées · date de relevé indiquée pour chaque offre.
Coût croissant · services différents. Hors primes, incidents et options. Comparatif non exhaustif.
Un prix n’explique
pas tout.
Une carte gratuite peut coûter si vous ne l’utilisez pas. Une banque avec agence peut vous apporter des services dont vous avez besoin.
Nous mettons le coût, les conditions et les documents officiels au même endroit. À vous de choisir ce qui compte.
Comment nous comparons les banques →Et près de chez vous ?
Premières villes documentées : Bourg-en-Bresse, Brest et Lyon. Annuaire non exhaustif.